Migliori Giocatori (Duelli)

1. Karlo18 1323.5
2. Ted_W 1282
3. Weisser Wolf 1263.2
4. XIT 1261.9
5. Zaletarak 1164.2
6. Augustus Caesar 1147.4
7. Black Swans 1124.2
8. Popeye 1118.8
9. Oleg 1116.1
10. PaIm 1102.9
11. Lev Davidovic 1089.9
12. Khauman 1078.7
1. 1122 1315.7
2. Da Vinci Code 1227.2
3. Lil Rain 1167.8
4. Ted 1163.1
5. Stopmonkey123 1160.6
6. Tungston. 1147.1
7. jon snow targary 1141.3
8. El Serbio 1138.5
9. Zaletarak 1135.5
10. mann 1126.4
11. Duke Dennis 1124.7
12. Frieren 1120

Migliori Giocatori (SP)

1. Frazzle +9293
2. alucard100 +8507
3. XIT +4168
4. c.hsyn +3914
5. Marcus_Aurelius +3573
6. Guest95297 +3482
7. ser1 +3471
8. igorpetrovic +3468
9. Guest74203 +3455
10. Guest44666 +3409
11. kevin7th +3343
12. rallonge312 +2936
1. Developer +50272
2. Dr_HaNniBaL +45503
3. Adiloi +40559
4. EASY_RIDER +28790
5. Frazzle +22088
6. Rowwerkill +21357
7. brianwl +18426
8. XIT +17458
9. GI JOE +16637
10. Your Laki +15912
11. Vucin Apostol +15867
12. Eekum Bokum +15516
1. Developer +165201
2. Your Laki +130066
3. EASY_RIDER +110199
4. Rowwerkill +85909
5. l-elf +76183
6. igorpetrovic +68875
7. XIT +66909
8. Desert Eagle +63592
9. kartal +61524
10. kevin7th +57338
11. Adiloi +48502
12. caid2008 +47449
I giocatori non connessi per 30+ giorni non vengono mostrati. [ mostra tutto ]
Nome utente Coalizione Località Registrato Ultima connessione Post Rep SP Elo
1 Your Laki D-Gen X Serbia 20.03.2012 11o fa 627 403 7161807 1361
2 jon snow targary Blue-Dragons Repubblica Dominicana 01.08.2014 2g fa 124 771 6752704 1450
3 Desert Eagle Coalition of Pros USA 22.03.2014 1g fa 1 227 5253929 1056
4 mornelord Top of the World Korea, North 28.10.2015 5g fa 4 198 5101559 1047
5 ser1  01.02.2014 4o fa 1 227 3656173 1000
6 brianwl Inviolable Vanguard 13.02.2012 in linea 3410 1260 3317674 1087
7 zizou V I K I N G S Italia 06.11.2010 8o fa 2 456 3068823 1070
8 Ziggy75 Made in France Francia 14.09.2013 23o fa 92 233 2957336 1098
9 Tungston. Prestige USA 10.02.2018 1g fa 191 247 2934031 1361
10 VladRacovita Phalanx Romania 13.01.2015 1g fa 52 305 2920517 1206
11 Eagle  Serbia 15.04.2012 5g fa 1481 541 2887968 1565
12 sirivann First Order Cile 19.02.2013 2o fa 1118 366 2877163 1313
13 clovis1122 Epic Clan Repubblica Dominicana 16.03.2012 2o fa 9043 811 2861332 1643
14 Evic Epic Clan Croazia 24.01.2015 2g fa 1537 247 2828617 1100
15 zappa Djibouti Legion 22.09.2013 2g fa 23 297 2769318 1372
16 GalloEtrusco  Italia 25.04.2018 8o fa 15 90 2728060 991
17 melby37 Hellenism USA 21.03.2014 15g fa 5 230 2591245 980
18 Matthew008 Made in France Francia 09.10.2014 5g fa 10 269 2580479 1447
19 Weisser Wolf D-Gen X Messico 18.03.2014 1o fa 938 377 2505058 1394
20 MIRAGE Made in France Francia 01.09.2013 7o fa 19 219 2423729 1064
21 Yacer Conquerors Giordania 05.04.2020 3g fa 76 200 2416699 1455
22 Oreste the pug I Cesari 20.04.2020 2g fa 4 146 2405412 1018
23 EL CHACAL  01.08.2013 1g fa 0 124 2397832 847
24 Wunderwaffen The_Empire USA 03.02.2017 1g fa 9 134 2374095 1021
25 Adiloi  Romania 31.12.2013 1g fa 89 223 2357384 1093
26 gladiator66 Made in France Francia 06.10.2013 9o fa 84 190 2337161 947
27 Pasha. Blue-Dragons Turchia 27.05.2017 18g fa 15 125 2324399 1461
28 Herr E. The_Empire Uruguay 26.01.2016 19g fa 4 193 2274300 1189
29 RizvaBillain The_Empire Bosnia ed Erzegovina 22.02.2015 2g fa 9 307 2252869 1143
30 hulkie700 Niki Belgio 24.12.2013 9o fa 57 160 2233139 954
31 Jack Rackham  03.12.2013 11o fa 2 379 2218675 977
32 Ancient of Days  USA 15.10.2013 6g fa 5 403 2215272 913
33 Vucin Apostol  Croazia 27.06.2013 1g fa 14 189 2191115 1073
34 BigAssGoth goth girl haven xx 26.11.2013 12o fa 96 285 2188110 1265
35 Croat Paradox Croazia 15.03.2014 4g fa 7250 625 2180484 1607
36 Captain WF. Call Prestige USA 08.06.2013 19m fa 54 262 2161033 1295
37 Oleg Prestige Montenegro 30.01.2016 8g fa 7318 276 2095098 1476
38 Skarbrand The_Empire USA 21.10.2014 46m fa 38 215 2069114 1040
39 Rowwerkill The Elite 21.03.2014 14m fa 3 109 2060454 1087
40 Lev Davidovic Djibouti Legion Italia 05.05.2020 4o fa 34 126 2057182 1392
41 Khauman Prestige Zimbabwe 08.01.2020 7o fa 616 198 2046093 1527
42 4nic Illyria Rep. di Macedonia 24.11.2015 5o fa 5420 337 2039835 1688
43 Skittzophrenic Stalins Martians USA 20.01.2012 21g fa 2200 519 2033031 1213
44 Hoparik Great Armenia Armenia 08.11.2013 16o fa 0 215 2031150 964
45 Witch-Doctor Paradox 01.08.2013 2g fa 3002 204 2003717 1589
46 MrHendrix  Italia 19.10.2013 5o fa 2 154 1987228 998
47 PleaseMe Blue-Dragons Germania 12.07.2014 21g fa 2549 208 1971555 1426
48 Tribune Aquila SP Police Russia 07.03.2017 18g fa 2227 214 1965271 1102
49 Sascha Illyria Germania 18.03.2011 in linea 2819 538 1953705 1333
50 DrTtheGreat  USA 03.09.2017 3o fa 9 31 1945504 1019
atWar

About Us
Contact

Privacy | Termini di servizio | Insegne | Partners

Copyright © 2025 atWar. All rights reserved.

Raggiungici su

Diffondi il verbo